Çelik Somun Dın 934 Metrik 20 mm - 1 Adet
7,00 TL
10,00 TL
Saat 15:00'a kadar vereceğiniz tüm siparişler aynı gün içinde kargoya verilir.
Stok Kodu
SOÇ_37658
Fiyat
7,00 TL KDV dahil
Havale
6,86 TL
(%2,00 havale indirimi)
Çelik Somun Dın 934 Metrik
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
M DİŞ ÖLÇÜSÜ |
P DİŞ ADIMI |
SW ANAHTAR AĞZI |
e KÖŞEGEN |
m KALINLIK max-min |
BİRİM AĞIRLIK gr |
M3 | 0,50 | 5,5 | 6,01 | 2,4-2,1 | 0,38 |
M4 | 0,70 | 7,0 | 7,66 | 3,2-2,9 | 0,81 |
M5 | 0,80 | 8,0 | 8,79 | 4,0-3,7 | 1,23 |
M6 | 1,00 | 10,0 | 11,05 | 5,0-4,7 | 2,50 |
M8 | 1,25 | 13,0 | 14,38 | 6,5-6,14 | 5,20 |
M10 | 1,50 | 17,0 | 18,90 | 8,0-7,64 | 11,60 |
M12 | 1,75 | 19,0 | 21,10 | 10,0-9,64 | 17,30 |
M14 | 2,00 | 22,0 | 24,50 | 11,0-10,3 | 25,00 |
M16 | 2,00 | 24,0 | 26,75 | 13,0-12,3 | 33,30 |
M18 | 2,50 | 27,0 | 30,15 | 15,0-14,3 | 49,40 |
M20 | 2,50 | 30,0 | 33,50 | 16,0-14,9 | 64,40 |
M22 | 2,50 | 32,0 | 35,70 | 18,0-16,9 | 79,00 |
M24 | 3,00 | 36,0 | 39,00 | 19,0-17,9 | 110,00 |
M27 | 3,00 | 41,0 | 45,20 | 22,0-20,5 | 165,00 |
M30 | 3,50 | 46,0 | 50,85 | 24,0-22,5 | 223,00 |
M33 | 3,50 | 50,0 | 55,35 | 26,0-24,0 | 288,00 |
M36 | 4,00 | 55,0 | 60,80 | 29,0-27,0 | 393,00 |
M39 | 4,00 | 60,0 | 66,45 | 31,0-28,5 | 502,00 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
BULUNDUĞU KOMBİNLER
2,71 TL
3,87 TL
2,43 TL
3,24 TL
588,70 TL
841,00 TL
350,25 TL
467,00 TL
584,00 TL
730,00 TL
1,46 TL
1,95 TL